গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | লোকসংখ্যা |
ওয়ার্ড নং-১ | উমরনগর নয়ানিপাড়া সাতানিপাড়া সরদারপাড়া ফেলান্নগর (আংশিক) | ২৬২১ জন ৪৪১ জন ৯৪ জন ২৫ জন ৪০২ জন | |
ওয়ার্ড নং-২ | রেনিনগর চন্দনি | ১৬২৮ জন ১৮৩২ জন | |
ওয়ার্ড নং-৩ | অমিতনগর ফেলান্নগর চর দুলালপুর | ১২০৮ জন ১২০৬ জন ২৯১ জন | |
ওয়ার্ড নং-৪ | গুনবহা জালিয়াডাঙ্গা | ১৩৯২ জন ৩৮১ জন | |
ওয়ার্ড নং-৫ | কামারগ্রাম গুয়াবাড়িয়া বিজয়নগর | ৯৭৩ জন ১৩৫ জন ৪১৩ জন | |
ওয়ার্ড নং-৬ | মুক্তারপুর ভবানিপুর বাগুয়ান গুরদিয়া | ৫২৬ জন ২০৪ জন ৭২৮ জন ৭০১ জন | |
ওয়ার্ড নং-৭ | ধোপাপাড়া | ২৩৫৫ জন | |
ওয়ার্ড নং-৮ | সোনানগর দড়িহরিহর নগর চাপলডাঙ্গা | ২১৩ জন ১১৬২ জন ১২৩১ জন | |
ওয়ার্ড নং-৯ | মিনাজপুর নদেরচাদ কামারহেলা আখালিপাড়া হরিহরনগর | ২৩৮ জন ৮০ জন ২১৩ জন ৬৫৩ জন ২০২৬ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস