এলজিএসপি-২ অনুমোদিত প্রকল্পের নাম:
ছক
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
১ | ফরিদপুর | বোয়ালমারী | গুনবহা | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৭০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৭০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৭৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৩ নং ওয়ার্ডের অমৃতনগর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৭৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৪ নং ওয়ার্ডের গুনবহা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৭৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৬ নং ওয়ার্ডের মুক্তারপুর মসজিদ হইতে গুড়দিয়া কাজীর বাড়ীর সামনে দিয়া হরিহরনগর কালিতলা অভিমুখী রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন | ২৫৬০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৯ নং ওয়ার্ডের হরিহরনগর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১৫০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৯ নং ওয়ার্ডের হরিহরনগর বেলায়েতের বাড়ীর নিকট রাস্তায় পাইপ কালভার্ট নির্মান | ৫০০০০.০০ | সম্পন্ন |
|
|
|
|
| ৬ নং ওয়ার্ডের চাপলডাঙ্গা পাকা হতে আফছার মল্লিকের বাড়ী হইয়া গুড়দিয়া কালিতলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান ও পুন: নির্মান | ২৮৪০০০ | চলমান |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS